ফ্রি (১০ দিন) | ১ মাস | ৬ মাস | ১ বছর | |
---|---|---|---|---|
সফটওয়ার মূল্য তালিকা |
৳500
৳0
|
৳1,500
৳1,000
|
৳9,000
৳5,000
|
৳18,000
৳9,500
|
ফ্রি ট্রায়াল | এখনই কিনুন | এখনই কিনুন | এখনই কিনুন | |
সফটওয়ার ইউজার ম্যানেজমেন্ট | ||||
আউটলেট বা শপ | ১ টি | ১ টি | ১ টি | ১ টি |
ইউজারস | ১০ জন | ১০ জন | ১০ জন | ১০ জন |
প্রডাক্টস | ১,০০০ টি | ১,০০০ টি | ১,০০০টি | ১,০০০ টি |
ইনভয়েস | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড |
ইউজার রুলস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ইউজারস সেলস টার্গেট কমিশন | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (HRM) | ||||
HRM (ড্যাসবোর্ড) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
স্টাফ ছুটি | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
স্টাফ ছুটি ক্যাটাগরী | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
স্টাফ হাজিরা | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
স্টাফ বেতন | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
অফিস হলিডে | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ডিপার্টমেন্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
পদবী | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সেলস টার্গেট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | সফটওয়ার ড্যাসবোর্ড |
মোট ক্রয় | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
মোট বিক্রয় | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
মোট ক্রয় বাকি | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
মোট বিক্রয় বাকি | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
মোট পার্সেস রিটার্ন | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
মোট সেল রিটার্ন | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
মোট খরচ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সর্বশেষ ৩০ দিনের বিক্রয় গ্রাফ তারিখ অনুযায়ী | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
চলতি বছরের বিক্রয় গ্রাফ মাস অনুযায়ী | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সেলস পেমেন্ট ডিউ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
পার্সেস পেমেন্ট ডিউ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
প্রডাক্ট স্টক এলার্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
স্টক এক্সপিয়ারি এলার্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
পার্সেস অর্ডার | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সেলস অর্ডার | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
পেন্ডিং সিপমেন্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | কাস্টমার |
কাস্টমার লিস্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
নতুন কাস্টমার তৈরি | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
কাস্টমার ক্রেডিট লিমিট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
কাস্টমার ডিউ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
কাস্টমার ইনভয়েস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
কাস্টমার লেজার | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
কাস্টমার পেমেন্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
কাস্টমার গ্রুপ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | সাপ্লাইয়ার |
সাপ্লাইয়ার লিস্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
নতুন সাপ্লাইয়ার তৈরি | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সাপ্লাইয়ার ডিউ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সাপ্লাইয়ার লেজার | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সাপ্লাইয়ার পেমেন্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
প্রডাক্টস বা পন্য | ||||
প্রডাক্টস লিস্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
নতুন প্রডাক্ট তৈরি | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
প্রডাক্ট বারকোড | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
প্রডাক্ট লেবেল প্রিন্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
প্রডাক্ট সাইজ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
প্রডাক্ট কালার | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
প্রডাক্টের ছবি বা ইমেজ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
কম্বো প্রডাক্ট (১টির সাথে আরেকটি ফ্রি) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
প্রডাক্ট ইউনিট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
প্রডাক্ট সাব-ইউনিট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
প্রডাক্ট র্যাক (অর্থাৎ প্রডাক্টগুলো আপনি শপের কোন তাকে রাখবেন। | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
প্রডাক্ট রো (অর্থাৎ প্রডাক্টগুলো আপনি শপের যে তাকে রাখবেন ঐ তাকের মধ্য যদি আরো কোন তাক থাকে সেখানে রাখতে পারবেন। | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
প্রডাক্ট পজিশন (অর্থাৎ প্রডাক্টগুলো আপনি শপের যে তাকে রাখবেন ঐ তাকের মধ্য আপনি কোন পজিশনে রাখতে চান যেমন: ডানদিকে, বামদিকে, মাঝে সেখানে রাখতে পারবেন। | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
প্রডাক্ট ক্যাটাগরী | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
প্রডাক্ট সাব ক্যাটাগরী | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
প্রডাক্ট ব্রান্ড | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
প্রডাক্ট ওয়ারেন্টি | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
প্রডাক্ট ট্যাক্স / ভ্যাট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
প্রডাক্ট স্টক এলার্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
প্রডাক্টের বর্ননা | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
প্রডাক্ট মেয়াদ উত্তীর্ন | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
মেয়াদ উত্তীর্ন প্রডাক্ট বিক্রয় করতে চান? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
মেয়াদ উত্তীর্ন প্রডাক্ট বিক্রয় করতে চান না? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
পার্সেস বা ক্রয় | ||||
পার্সেস লিস্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
পার্সেস এড বা যোগ করুন | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
পার্সেস রিটার্ন | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
পার্সেস ডিউ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
পার্সেস অর্ডার | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সেলস বা বিক্রয় | ||||
সেলস লিস্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সেলস এড বা যোগ করুন | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
পস সেলস এড বা যোগ করুন | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সেলস ডিউ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সেলস রিটার্ন | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সেলস ডিসকাউন্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সেলস ট্যাক্স | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সেলস ফুল পেমেন্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সেলস আংশিক পেমেন্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সেলস অর্ডার | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সেলস ড্রাফটস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সেলস সাসপেন্ড | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সেলস কোটেশন | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সেলস ডেলিভারী | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সেলস শিপিং চার্জ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সেলস নোট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
মেনুফ্যাকচারিং মডিউল | ||||
পন্য রেসিপি সেটআপ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
পন্য প্রডাকশন | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
সেটিংস | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
মেনুফ্যাকচারিং রিপোর্ট | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
রেস্টুরেন্ট সিট বা টেবিল বুকিং | ||||
আউটলেট অনুযায়ী বুকিং | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
কাস্টমার অনুযায়ী বুকিং | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
তারিখ অনুযায়ী বুকিং | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
সময় অনুযায়ী বুকিং | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
কিচেন প্যানেল | ||||
কিচেন প্যানেল থেকে মার্কড কুকড ক্লিক করলেই অর্ডার ওয়েটার প্যানেলে চলে যাবে | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
অর্ডার ডিটেইলস দেখা যাবে | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
ওয়েটার প্যানেল | ||||
ওয়েটার প্যানেল থেকে মার্কড সার্ভড ক্লিক করলেই অর্ডার ফাইনাল প্যানেলে চলে যাবে | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
অর্ডার ডিটেইলস দেখা যাবে | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
পেমেন্ট মেথড | ||||
ক্যাশ পেমেন্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
কার্ড পেমেন্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
বিকাশ পেমেন্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
রকেট পেমেন্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
নগদ পেমেন্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ইউ ক্যাশ পেমেন্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
এম ক্যাশ পেমেন্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
স্টক ট্রান্সফার | ||||
লিস্ট স্টক ট্রান্সফার | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
এড স্টক ট্রান্সফার | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
স্টক এডজাস্টমেন্ট | ||||
লিস্ট স্টক এডজাস্টমেন্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
এড স্টক এডজাস্টমেন্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
খরচ | ||||
খরচের লিস্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
নতুন খরচ তৈরি করুন | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
খরচের ক্যাটাগরী | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
খরচের সাব ক্যাটাগরী | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
পেমেন্ট একাউন্টস (আপনার সমস্ত একাউন্ট এর হিসাব এখানে রাখতে পারবেন) | ||||
একাউন্ট লিস্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ব্যালেন্স সিট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ট্রায়েল ব্যালেন্স | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ক্যাশ ফ্লো | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
পেমেন্ট একাউন্ট রিপোর্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
রিপোর্ট | ||||
প্রফিট এবং লস রিপোর্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
প্রডাক্ট পার্সেস রিপোর্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সার্ভিস স্টাফ রিপোর্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
টেবিল রিপোর্ট | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ রিপোর্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
রেজিস্টার রিপোর্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সেল পেমেন্ট রিপোর্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
পার্সেস পেমেন্ট রিপোর্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
প্রডাক্ট সেল রিপোর্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
আইটেম রিপোর্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
পার্সেস ও সেল রিপোর্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ট্রেন্ডি প্রডাক্ট রিপোর্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
স্টক এডজাস্টমেন্ট রিপোর্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
লট রিপোর্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
প্রডাক্ট এক্সপিয়ারি রিপোর্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
স্টক রিপোর্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
কাস্টমার গ্রুপ রিপোর্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সাপ্লাইয়ার ও কাস্টমার রিপোর্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ট্যাক্স রিপোর্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
এ্যাকটিভিটি লগ রিপোর্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সেটিংস | ||||
বিজনেস সেটিংস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
কারেন্সী সেটিংস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ডিফল্ট প্রফিট পার্সেন্ট সেটিংস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ডেট ফরমেট সেটিংস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
টাইম ফরমেট সেটিংস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ট্যাক্স ও ভ্যাট সেটিংস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
প্রডাক্ট সেটিংস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
কাস্টমার ক্রেডিট লিমিট সেটিংস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সেলস সেটিংস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
পস সেলস সেটিংস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
পার্সেস সেটিংস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ড্যাসবোর্ড সেটিংস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সিস্টেম কালার সেটিংস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
প্রিফিক্স সেটিংস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ইমেইল সেটিংস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SMS সেটিংস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
রিওয়ার্ড পয়েন্ট সেটিংস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
মডিউল সেটিংস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
কাস্টমস লেবেল সেটিংস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ইনভয়েস সেটিংস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সফটওয়ার লোগো সেটিংস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ইনভয়েস লোগো সেটিংস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
বারকোড সেটিংস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ইনভয়েস সেটিংস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
প্রিন্টার সেটিংস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ট্যাক্স রেট সেটিংস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
রেস্টুরেন্ট টেবিল সেটিংস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
আপনার ক্রয়কৃত প্যাকেজ সাবসক্রিপশন | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
সফটওয়ার মূল্য তালিকা |
৳500
৳0
|
৳1,500
৳1,000
|
৳9,000
৳5,000
|
৳18,000
৳9,500
|
ফ্রি ট্রায়াল | এখনই কিনুন | এখনই কিনুন | এখনই কিনুন |